外匯牌價
2023-01-20 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
美元 | 675.72 | 679.58 | 670.15 | 679.58 | 676.74 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
歐元 | 730.71 | 736.66 | 706.39 | 738.41 | 730.44 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
日元 | 5.254 | 5.3093 | 5.0556 | 5.3129 | 5.2658 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
港幣 | 86.3 | 86.69 | 85.59 | 86.69 | 86.49 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
英鎊 | 835.37 | 842.34 | 808.98 | 844.42 | 835.38 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
加拿大元 | 501.08 | 505.13 | 484.3 | 506.42 | 501.46 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
澳大利亞元 | 466.62 | 470.34 | 451.75 | 471.52 | 469.87 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
瑞士法郎 | 736.98 | 743.44 | 715.31 | 745.76 | 738.67 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
韓元 | 0.5215 | 0.5759 | 0.5007 | 0.5976 | 0.5464 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
新臺幣 | 21.76 | 23.19 | 21.53 | 23.23 | 22.54 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
新加坡元 | 510.19 | 514.4 | 494.57 | 515.92 | 512.55 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
泰銖 | 20.16 | 20.95 | 19.48 | 21.63 | 20.51 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
老撾基普 | 0.0402 | 0.0417 | 0.0348 | 0.0425 | 0.0805 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
越南盾 | 0.0288 | 0.0292 | 0.0287 | 0.0293 | 0.0298 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
林吉特 | 154.94 | 160.09 | 154.45 | 160.52 | 156.79 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
緬甸緬元 | 0.3188 | 0.329 | 0.3117 | 0.3296 | 0.4958 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1629 | 0.1675 | 0.1614 | 0.1685 | 0.1667 | 2023-01-20 | 08:50:32 |
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
- 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;